| NCAA | 2026-01-20 00:00:00 | 蒙茅斯大学 ![]() | VS | ![]() 东北大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 01:00:00 | 圣弗朗西斯大学 ![]() | VS | ![]() 斯通希尔学院 | |
| NCAA | 2026-01-20 02:00:00 | 陶森大学 ![]() | VS | ![]() 德雷塞尔大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 02:00:00 | 纽州大阿尔巴尼分校 ![]() | VS | ![]() 佛蒙特大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 哈佛大学 ![]() | VS | ![]() 宾夕法尼亚 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 布朗大学 ![]() | VS | ![]() 康奈尔大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 耶鲁大学 ![]() | VS | ![]() 哥伦比亚大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 圣彼德斯大学 ![]() | VS | ![]() 艾奥瓦学院 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 尼亚加拉大学 ![]() | VS | ![]() 圣玛丽山大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 锡耶纳学院 ![]() | VS | ![]() 费尔菲尔德大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 新泽西理工学院 ![]() | VS | ![]() 布莱恩特大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 默西赫斯特大学 ![]() | VS | ![]() 中康涅狄格州立大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 宾汉顿大学 ![]() | VS | ![]() 马里兰巴尔的摩分校 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 莱德大学 ![]() | VS | ![]() 圣心大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 昆尼皮亚克大学 ![]() | VS | ![]() 曼哈顿大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 缅因大学 ![]() | VS | ![]() 新罕布什尔大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 费尔莱迪金森大学 ![]() | VS | ![]() 瓦格纳大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 03:00:00 | 毛利斯特大学 ![]() | VS | ![]() 梅里马克学院 | |
| NCAA | 2026-01-20 04:00:00 | 艾尔康州立大学 ![]() | VS | ![]() 普雷里维尤农工大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 04:00:00 | 弗吉尼亚联邦大学 ![]() | VS | ![]() 圣约瑟大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 04:00:00 | 莱莫恩学院 ![]() | VS | ![]() 长岛大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 05:00:00 | 霍华德大学 ![]() | VS | ![]() 莫尔豪斯学院 | |
| NCAA | 2026-01-20 05:00:00 | 得州哥普斯克里斯分校 ![]() | VS | ![]() 麦克尼斯州立 | |
| NCAA | 2026-01-20 06:00:00 | 阿拉巴马州立大学 ![]() | VS | ![]() 阿拉巴马农工大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 06:00:00 | 乔治梅森大学 ![]() | VS | ![]() 乔治华盛顿大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 07:00:00 | 达特茅斯大学 ![]() | VS | ![]() 普林斯顿大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 07:00:00 | 马奎特大学 ![]() | VS | ![]() 普罗维登斯学院 | |
| NCAA | 2026-01-20 07:00:00 | 红雀医学院 ![]() | VS | ![]() 东德克萨斯农工大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 07:30:00 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 ![]() | VS | ![]() 贝桑库克曼大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 08:00:00 | 芝加哥州立大学 ![]() | VS | ![]() 纽黑文大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 08:00:00 | 诺佛克州立大学 ![]() | VS | ![]() 伊丽莎白城市州立大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 08:00:00 | 理海大学 ![]() | VS | ![]() 马里兰洛约拉分校 | |
| NCAA | 2026-01-20 08:30:00 | 尼古拉斯州立大学 ![]() | VS | ![]() 史蒂芬奥斯汀州立大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 08:30:00 | 里奥格兰德河谷大学 ![]() | VS | ![]() 东南路易斯安纳大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 北亚利桑那大学 ![]() | VS | ![]() 蒙大拿大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 新奥尔良大学 ![]() | VS | ![]() 拉玛尔大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 休斯顿基督大学 ![]() | VS | ![]() 西北州立 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 密西西比河谷州立大学 ![]() | VS | ![]() 佛罗里达农工大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 杰克逊州立大学 ![]() | VS | ![]() 得克萨斯南方大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 09:00:00 | 北科罗拉多大学 ![]() | VS | ![]() 蒙大拿州立大学 | |
| NCAA | 2026-01-20 10:00:00 | 汉普顿大学 ![]() | VS | ![]() 北卡罗来纳农工大学 |
| NCAA | 2026-01-21 07:00:00 | 未开始 | 马萨诸塞大学 ![]() | VS | ![]() 托莱多大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 07:00:00 | 未开始 | 摩根州立大学 ![]() | VS | ![]() 林奇堡大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 07:30:00 | 未开始 | 布法罗大学 ![]() | VS | ![]() 阿克伦大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 07:30:00 | 未开始 | 俄亥俄州立大学 ![]() | VS | ![]() 明尼苏达大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 08:00:00 | 未开始 | 西密歇根大学 ![]() | VS | ![]() 柏林格林大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 08:00:00 | 未开始 | 密歇根大学 ![]() | VS | ![]() 印第安纳大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 08:00:00 | 未开始 | 俄亥俄大学 ![]() | VS | ![]() 北伊利诺大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 08:00:00 | 未开始 | 爱荷华州立大学 ![]() | VS | ![]() 中佛罗里达大学 | |
| NCAA | 2026-01-21 08:00:00 | 未开始 | 迈阿密佛罗里达 ![]() | VS | ![]() 佛罗里达州立大学 |
